موارد | P550 | P560 | P570 |
ابعاد (طولxعرضxارتفاع) (میلی متر) | 340 x210 x44 | 440 x252 x44 | 440 x252 x44 |
پشتیبانی از NFC | دارد | دارد | دارد |
وزن | 1.64 Kg | 2.37 Kg | 2.38 Kg |
منبع تغذیه | AC 100-240V 50/60HZ 0.6A max | AC 100-240V 50/60HZ 1.5A max | AC 100-240V 50/60HZ 1.5A max |
مصرف برق | 3.3-30.9 W | 6.6-25.6 W | 7.0-45 W |
دمای عملکرد | 0°C to 40°C, 32°F to 104°F | ||
دمای ذخیره سازی | -20°C to 65°C, -4°F to 149°F | ||
CPU | i.MX8M Mini 1.8GHz ARM Cortex-A53 x 4 400MHz Cortex-M4 | i.MX8M Mini 1.8GHz ARM Cortex-A53 x 4 400MHz Cortex-M4 | i.MX8M Mini 1.8GHz ARM Cortex-A53 x 4 400MHz Cortex-M4 |
فلش | 8GB | 16GB | 16GB |
رم | DDR4 2GB | DDR4 2GB | DDR4 4GB |
خط داخلی آنالوگ FXS | حداکثر 8 | حداکثر 8 | حداکثر 16 |
خط شهری آنالوگ FXO | حداکثر 8 | حداکثر 8 | حداکثر 16 |
تعداد BRI | حداکثر 8 | حداکثر 8 | حداکثر 16 |
تعداد E1/T1/J1 | پشتیبانی نشده | حداکثر 1 | حداکثر 2 |
تعداد GSM/UMTS | حداکثر 4 | حداکثر 4 | حداکثر 6 |
تعداد LTE (فقط صدا) | حداکثر 4 | حداکثر 4 | حداکثر 6 |
پورت کنسول | 1 (داخلی) | 1 | 1 |
کارت D30 | 1 | 1 | 2 |
ارتقای D30 | 0 | 1 | 2 |
کارت SD | - | 1 | 1 |
USB (2.0) | 1 (قابل ارتقا تا 2 ترابایت) | ||
هارد دیسک (SSD) | - | 1 SATA (حداکثر 2 ترابایت) | 1 SATA (حداکثر 2 ترابایت) |
پورت WAN | 1 (10/100/1000 Mbps) | ||
پورت LAN | 1 (10/100/1000 Mbps) | ||
کارایی |
|
|
|
تعداد تماس همزمان بدون ضبط خودکار | 25 | 30-60 | 60-90-120 |
تعداد تماس همزمان با ضبط خودکار | 25 | 30-60 | 60-90-120 |
تعداد خط داخلی | 50 | 100-200 | 300-400-500 |
تعداد Linkus | 50 | 100-200 | 300-400-500 |
تعداد نقاط رجیستر شده | 300 | 600-1200 | 1800-2400-3000 |
داخلی ها/گروه ها/نقش ها |
|
|
|
تعداد ارقام خط داخلی | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
تعادا گروه | 63 | ||
تعداد نقش | 50 | 200 | 500 |
مدیریت تماس بر اساس کالر آی دی برای خط داخلی | 100 | ||
پیام خوش آمدگویی برای خط داخلی | 10 | ||
خطوط ترانک |
|
|
|
SIP ترانک | 100 | 200 | 500 |
تعداد DID | 5000 | ||
تغییر کالر آی دی تماس گیرنده برای هر ترانک | 100 | 200 | 500 |
کنترل تماس |
|
|
|
تعداد مسیر تماس ورودی | 500 | ||
تعداد الگوی DID برای هر مسیر ورودی | 500 | ||
تعداد الگوی کالر آی دی هر مسیر ورودی | 500 | ||
تعداد مسیر تماس خروجی | 500 | ||
تعداد جدول زمان کاری و زمان استراحت | 50 | ||
تعداد جدول تعطیلات | 50 | ||
شماره اضطراری | 20 | ||
کالر آی دی ترانک برای تماس خروجی اضطراری | 15 | ||
تعداد تماس اعلان اضطراری | 100 | ||
ویژگی های تماس |
|
|
|
مدت زمان صندوق صوتی | 8700 دقیقه (قابل افزایش) | 8700 دقیقه (قابل افزایش) | 17400 دقیقه (قابل افزایش) |
تعداد صندوق صوتی گروهی | 100 | 200 | 500 |
تعداد اعضای هر گروه صوتی | 25 | 60 | 120 |
تعداد پیام هر صندوق صوتی گروهی | 10 | ||
تعداد پیام سیستم گویا IVR | 32 | 64 | 128 |
تعداد گروه زنگ خور | 16 | 32 | 64 |
تعداد اعضای هر گروه زنگ خور | 25 | 60 | 120 |
تعداد صف تماس | 16 | 32 | 64 |
تعداد خطوط داخلی هر صف تماس | 25 | 60 | 120 |
تعداد اتاق کنفرانس | 16 | 32 | 64 |
تعداد اعضای هر اتاق کنفرانس | 25 | 60 | 120 |
تعداد گروه پیج | 16 | 32 | 64 |
تعداد اعضای هر گروه پیج | 20 | 60 | 120 |
تعداد جدول پیج | 2000 | ||
شماره گیری سریع (اسپید دیال) | 1024 | ||
دفترچه تلفن |
|
|
|
تعداد شماره دفترچه تلفن دستگاه | 50000 | 200000 | 500000 |
تعداد شماره دفترچه تلفن هر داخلی | 100 | 200 | 300 |
تنظیمات PBX |
|
|
|
تعداد لیست پخش MOH | 16 | ||
فایل MOH در هر لیست پخش | 8 | ||
تعداد فایل صوتی سفارشی | 32 | ||
سیستم |
|
|
|
تعداد استاتیک روت | 500 | ||
تعداد تماس اعلان | 10 | ||
درایو شبکه | 1 | 2 | 2 |
نگهداری |
|
|
|
گرفتن بکاپ و برگرداندن بکاپ | 8 | ||
کنفرانس ویدیویی |
|
|
|
مدت زمان در هر کنفرانس ویدیویی | 120 | ||
تعداد اعضای هر کنفرانس ویدیویی | 5 | ||
تعداد کنفرانس ویدیویی همزمان | 4 | ||
چت |
|
|
|
تعداد گروه چت هر داخلی | 100 | ||
تعداد اعضای هر گروه چت | 100 |